Dashboard KB/TK
Monitoring operasional siswa, kelas, kehadiran, e-learning, nilai, pembayaran, pengumuman, dan e-raport dari satu workspace.
Distribusi siswa
Perlu perhatian
Pengumuman terbaru
Jadwal asesmen dan kisi-kisi sudah tersedia di E-Learning. Pastikan semua tugas selesai sebelum batas waktu.
2026-10-06Seluruh siswa membawa buku bacaan nonpelajaran setiap Selasa dan Kamis.
2026-10-05Pembayaran sekolah bulan Oktober dapat dilakukan melalui menu Pembayaran di dashboard siswa.
2026-10-03Data 60 siswa KB/TK
Cari, filter kelas, lalu buka ringkasan akademik setiap siswa.
| Siswa | NIS | Kelas | Kehadiran | Nilai | Belajar | Status Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salma SaputraKBTK001 | 2610001 | A1 | 93% | 81.0 | 53% | Belum |
| Aisyah RahmanKBTK002 | 2610002 | A2 | 88% | 82.0 | 61% | Lunas |
| Naufal SalsabilaKBTK003 | 2610003 | B1 | 91% | 88.4 | 59% | Lunas |
| Bilal AkbarKBTK004 | 2610004 | B2 | 91% | 78.2 | 56% | Lunas |
| Rizky SaputraKBTK005 | 2610005 | A1 | 91% | 85.2 | 59% | Lunas |
| Aisyah PutriKBTK006 | 2610006 | A2 | 92% | 81.0 | 51% | Belum |
| Rayyan HakimKBTK007 | 2610007 | B1 | 87% | 90.4 | 44% | Lunas |
| Hana KurniawanKBTK008 | 2610008 | B2 | 96% | 87.8 | 53% | Lunas |
| Faris MaulanaKBTK009 | 2610009 | A1 | 89% | 83.6 | 48% | Lunas |
| Zahra PutriKBTK010 | 2610010 | A2 | 89% | 89.6 | 50% | Lunas |
| Zahra NurfadilahKBTK011 | 2610011 | B1 | 90% | 81.0 | 60% | Belum |
| Faris SyahputraKBTK012 | 2610012 | B2 | 90% | 83.0 | 56% | Lunas |
| Ammar RamadhanKBTK013 | 2610013 | A1 | 92% | 85.6 | 50% | Lunas |
| Aqila NurfadilahKBTK014 | 2610014 | A2 | 88% | 84.8 | 55% | Lunas |
| Fahri RahmanKBTK015 | 2610015 | B1 | 94% | 86.8 | 50% | Lunas |
| Syifa PermataKBTK016 | 2610016 | B2 | 90% | 90.6 | 51% | Belum |
| Zidan SyahputraKBTK017 | 2610017 | A1 | 90% | 88.6 | 55% | Lunas |
| Naufal SaputraKBTK018 | 2610018 | A2 | 91% | 77.2 | 50% | Lunas |
| Nabila PratamaKBTK019 | 2610019 | B1 | 93% | 76.4 | 50% | Lunas |
| Zahra SalsabilaKBTK020 | 2610020 | B2 | 97% | 88.0 | 58% | Lunas |
| Rayyan AdityaKBTK021 | 2610021 | A1 | 94% | 86.4 | 53% | Belum |
| Rania HakimKBTK022 | 2610022 | A2 | 94% | 82.6 | 53% | Lunas |
| Nayla PratamaKBTK023 | 2610023 | B1 | 91% | 85.0 | 54% | Lunas |
| Talitha MahendraKBTK024 | 2610024 | B2 | 89% | 78.0 | 49% | Lunas |
| Salsabila PermataKBTK025 | 2610025 | A1 | 94% | 77.2 | 53% | Lunas |
| Daffa PermataKBTK026 | 2610026 | A2 | 94% | 82.8 | 54% | Belum |
| Faris SaputraKBTK027 | 2610027 | B1 | 91% | 84.6 | 50% | Lunas |
| Rafa MaulanaKBTK028 | 2610028 | B2 | 92% | 85.2 | 51% | Lunas |
| Arsyad HidayatKBTK029 | 2610029 | A1 | 88% | 82.8 | 51% | Lunas |
| Arsyad AzzahraKBTK030 | 2610030 | A2 | 88% | 78.8 | 50% | Lunas |
| Alya FirmansyahKBTK031 | 2610031 | B1 | 92% | 81.0 | 54% | Belum |
| Fikri HakimKBTK032 | 2610032 | B2 | 90% | 87.8 | 50% | Lunas |
| Salma AdityaKBTK033 | 2610033 | A1 | 90% | 81.0 | 53% | Lunas |
| Rizky RahmanKBTK034 | 2610034 | A2 | 88% | 81.6 | 55% | Lunas |
| Zahra PratamaKBTK035 | 2610035 | B1 | 94% | 83.4 | 55% | Lunas |
| Fikri NugrahaKBTK036 | 2610036 | B2 | 95% | 85.4 | 53% | Belum |
| Talitha PutriKBTK037 | 2610037 | A1 | 95% | 84.6 | 53% | Lunas |
| Rayyan FauzanKBTK038 | 2610038 | A2 | 92% | 85.0 | 56% | Lunas |
| Rayyan NurfadilahKBTK039 | 2610039 | B1 | 93% | 89.2 | 51% | Lunas |
| Aisyah SaputraKBTK040 | 2610040 | B2 | 88% | 90.2 | 55% | Lunas |
| Hafiz SalsabilaKBTK041 | 2610041 | A1 | 88% | 82.0 | 55% | Belum |
| Nabila AkbarKBTK042 | 2610042 | A2 | 89% | 87.2 | 49% | Lunas |
| Azka FauzanKBTK043 | 2610043 | B1 | 89% | 84.2 | 54% | Lunas |
| Rizky RahmanKBTK044 | 2610044 | B2 | 90% | 84.4 | 53% | Lunas |
| Salsabila HakimKBTK045 | 2610045 | A1 | 90% | 92.8 | 53% | Lunas |
| Fikri AkbarKBTK046 | 2610046 | A2 | 96% | 88.0 | 53% | Belum |
| Khadijah PermataKBTK047 | 2610047 | B1 | 92% | 86.4 | 55% | Lunas |
| Zahra RahmanKBTK048 | 2610048 | B2 | 91% | 89.6 | 55% | Lunas |
| Khadijah SaputraKBTK049 | 2610049 | A1 | 89% | 87.6 | 53% | Lunas |
| Aqila NurfadilahKBTK050 | 2610050 | A2 | 91% | 87.0 | 53% | Lunas |
| Bilal NurfadilahKBTK051 | 2610051 | B1 | 92% | 84.8 | 49% | Belum |
| Hafiz FirmansyahKBTK052 | 2610052 | B2 | 94% | 77.8 | 53% | Lunas |
| Rizky KurniawanKBTK053 | 2610053 | A1 | 90% | 83.8 | 53% | Lunas |
| Alya AzzahraKBTK054 | 2610054 | A2 | 90% | 88.8 | 53% | Lunas |
| Fathimah AdityaKBTK055 | 2610055 | B1 | 92% | 83.6 | 50% | Lunas |
| Alya MahendraKBTK056 | 2610056 | B2 | 94% | 83.8 | 46% | Belum |
| Faris AkbarKBTK057 | 2610057 | A1 | 92% | 84.8 | 51% | Lunas |
| Alya FirmansyahKBTK058 | 2610058 | A2 | 97% | 80.2 | 50% | Lunas |
| Zahra PutriKBTK059 | 2610059 | B1 | 92% | 84.2 | 50% | Lunas |
| Fikri SaputraKBTK060 | 2610060 | B2 | 92% | 85.4 | 59% | Lunas |
Kehadiran, nilai, e-learning & pengumuman
Aktivitas harian akademik dalam satu alur.
Input harian
Input / koreksi nilai
Publikasi ke siswa
Kursus semester aktif
Nilai Agama
16 pertemuan · materi + tugas
Buka struktur kursus →Ganjil 2026/2027Bahasa
16 pertemuan · materi + tugas
Buka struktur kursus →Ganjil 2026/2027Kognitif
16 pertemuan · materi + tugas
Buka struktur kursus →Ganjil 2026/2027Motorik
16 pertemuan · materi + tugas
Buka struktur kursus →Ganjil 2026/2027Seni
16 pertemuan · materi + tugas
Buka struktur kursus →Monitoring pembayaran
Filter siswa belum bayar, ubah status, dan pantau tagihan berjalan.
| Siswa | Kelas | Periode | Tagihan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Salma Saputra | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Aisyah Rahman | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Naufal Salsabila | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Bilal Akbar | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rizky Saputra | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Aisyah Putri | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Rayyan Hakim | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Hana Kurniawan | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Faris Maulana | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Zahra Putri | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Zahra Nurfadilah | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Faris Syahputra | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Ammar Ramadhan | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Aqila Nurfadilah | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Fahri Rahman | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Syifa Permata | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Zidan Syahputra | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Naufal Saputra | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Nabila Pratama | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Zahra Salsabila | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rayyan Aditya | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Rania Hakim | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Nayla Pratama | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Talitha Mahendra | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Salsabila Permata | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Daffa Permata | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Faris Saputra | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rafa Maulana | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Arsyad Hidayat | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Arsyad Azzahra | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Alya Firmansyah | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Fikri Hakim | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Salma Aditya | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rizky Rahman | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Zahra Pratama | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Fikri Nugraha | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Talitha Putri | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rayyan Fauzan | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rayyan Nurfadilah | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Aisyah Saputra | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Hafiz Salsabila | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Nabila Akbar | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Azka Fauzan | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rizky Rahman | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Salsabila Hakim | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Fikri Akbar | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Khadijah Permata | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Zahra Rahman | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Khadijah Saputra | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Aqila Nurfadilah | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Bilal Nurfadilah | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Hafiz Firmansyah | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Rizky Kurniawan | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Alya Azzahra | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Fathimah Aditya | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Alya Mahendra | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Belum | |
| Faris Akbar | A1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Alya Firmansyah | A2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Zahra Putri | B1 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
| Fikri Saputra | B2 | Oktober 2026 | Rp 650.000 | Lunas | Selesai |
Raport elektronik per siswa
Preview raport profesional, lalu download PDF.